- spravkas-vsem.com медицинские справки
-
телефон
-
время работы08:00 до 23:00
-
емайл
Цены
Справки для студентов
№ | Наименование документа | Цена |
---|---|---|
1 | Справка на закрытие пропусков от 14 дней 095/у + 027/у | 2 300 |
2 | Справка в бассейн расширенная | 500 |
3 | Предварительный медицинский осмотр абитуриентов | 1 100 |
4 | Студенческий билет с печатью | 1 900 |
5 | Архивная справка | 3 000 |
6 | Справка ЛФК | 2 000 |
7 | Справка о болезни в университет | от 1 200 |
8 | Справка от физкультуры | от 1 400 |
9 | Справка-вызов на сессию | 3 500 |
10 | Справка для академического отпуска | 3 000 |
11 | Справка для поступления | 1 100 |
12 | Справка освобождение от бассейна | от 700 |
13 | Справка для выхода из академического отпуска | 1 300 |
14 | Справка о временной нетрудоспособности студента | от 1 200 |
15 | Справка об обучении в ВУЗе | от 2 500 |
16 | Справка о прохождении практики | 1 500 |
Справки для работников
№ | Наименование документа | Цена |
---|---|---|
1 | Медицинская книжка через реестр МЦ | 5 500 |
2 | Характеристика с места работы | 1 500 |
3 | Форма 156/у-93 - сертификат о профилактических прививках | 2 500 |
4 | Справка с места работы | 1 500 |
5 | Справка о вакцинации гриппа | 2 000 |
6 | Справка для медосмотра | 1 800 |
7 | Электронный больничный лист | 2 200 |
8 | Лицензия медицинской деятельности | 1 300 |
9 | Оформить справку для продления 8 марта формы 095/у | от 700 |
10 | Оформить справку для продления 23 Февраля формы 095/у | от 700 |
11 | Справка о болезни | от 1 200 |
12 | Справка о нетрудоспособности | от 1 200 |
13 | Паспорт здоровья работника | от 3 000 |
14 | Больничный лист | от 1 300 |
15 | Справка 302 н | 1 300 |
16 | Медицинская книжка без медосмотра | 5 500 |
17 | Справка на госслужбу | 1 500 |
18 | Справка для работы на высоте | 1 500 |
19 | Справка для работы с гостайной | 1 500 |
20 | Продление медицинской книжки без медосмотра | 5 500 |
Справки для детей
№ | Наименование документа | Цена |
---|---|---|
1 | Справка от кори | 1 200 |
2 | Справка о доходах для детского пособия | 1 500 |
3 | Справка о реакции манту | 1 200 |
4 | Медотвод от прививок | 1 200 |
5 | Справка от педиатра | 1 200 |
6 | Прививочная карта ребенка | 2 500 |
7 | Справка о домашнем обучении | 1 300 |
8 | Сертификат школы приемных родителей | 2 000 |
9 | Справка о проведении диаскинтеста | 1 200 |
10 | Медицинская карта ребенка | 5 000 |
11 | Справка для усыновления | 2 000 |
12 | Справка для опеки | 2 000 |
Справки для отдыха
№ | Наименование документа | Цена |
---|---|---|
1 | Справка для Шенгена | 1 100 |
2 | Справку для визы | 1 100 |
3 | Справка для получения путевки | от 1 200 |
4 | Справка в лагерь | 1 500 |
5 | Справка для выезжающих за границу | 1 200 |
6 | Санаторно-курортная карта | от 1 400 |
Справки для занятий спортом
№ | Наименование документа | Цена |
---|---|---|
1 | Справка допуск к соревнованиям | 1 200 |
2 | Справка в спортзал | 1 200 |
3 | Справка для участия в соревнованиях | 1 200 |
4 | Справка для участия в марафоне | 1 200 |
5 | Справка для соревнований | 1 200 |
6 | Справка для забега | 1 200 |
7 | Справка для сдачи норм ГТО | 1 200 |
8 | Справка для триатлона | 1 200 |
9 | Справка для ГТО | 1 200 |
10 | Справка для занятий спортом | 1 200 |
11 | Справка в бассейн | 450 |
12 | Справка в тренажерный зал | 1 200 |
13 | Справка для спортивной секции | 1 200 |
14 | Справка для фитнеса | 1 200 |
Справки от специалистов
Справки из диспансеров
№ | Наименование документа | Цена |
---|---|---|
1 | Справка ПНД для гос службы | 1 200 |
2 | Справка НД для гос службы | 1 200 |
3 | Справка из спортивного диспансера | 1 200 |
4 | Справка из тубдиспансера | 1 200 |
5 | Справка кожно-венерологического диспансера | 1 200 |
6 | Справка из психоневрологического диспансера | 1 200 |
7 | Справка из онкологического диспансера | 1 200 |
8 | Справка из наркологического диспансера | 1 200 |
9 | Справка из ПНД и НД | 2 700 |
Справки об анализах
№ | Наименование документа | Цена |
---|---|---|
1 | Анализ мочи (форма 214/у) | 1 200 |
2 | Сертификат о вакцинации от желтой лихорадки | 4 000 |
3 | Справка о прохождении велоэргометрии (тредмил-теста) | 2 000 |
4 | Справка с результатами мазка от гинеколога | 1 000 |
5 | Общий анализ крови по форме 224 | 1 200 |
6 | Результаты анализа мочи по Зимницкому | 1 200 |
7 | Общий анализ мочи по форме 210 | 1 200 |
8 | Анализ мочи по Нечипоренко | 900 |
9 | Результаты анализа крови на сахар | 1 200 |
10 | Результаты анализов мокроты | 1 200 |
11 | Результаты анализа на наркотики | 1 200 |
12 | Анализ кала | 1 200 |
13 | Результаты анализа кала | 1 200 |
14 | Результаты анализа кала на дисбактериоз | 1 200 |
15 | Биохимический анализ крови | 3 000 |
16 | Результаты анализа кала на кишечную группу | 1 200 |
17 | Анализ крови | 1 200 |
18 | Анализ крови – реакция Видаля | 1 200 |
Прочие справки